Storm
Storm ist ein Mix aus handwerklichem Können und Hightech. Der Barista kann sich selbst und seine Experimentierfreude mit einfachen und mühelosen Abläufen ausdrücken.
Ausstattung
Elektronischer Tassenwärme, LED-Einschaltung Arbeitsfläche LED-Einschaltung rückseitige Logo-Beleuchtung mit Änderung der Lichtstärke, Barista Attitude: Dampfdüse mit Verbrennungsschutz Super Dry: Ausgabesystem von Trockendampf, Steam Boost (SB): vom Techniker je nach Maschinenbetrieb aktivierbar
Extras
Autosteamer, WiFi für Telemetrie, ESB (Extreme Steam Boost)
2 Gruppig
Spannung: | 220 V |
Maximale Leistungsaufnahme: | 4800/5230 W |
Maximale Leistungsaufnahme (Ver. ESB): | 5800/6315 W |
Leistung pro Gruppe: | 150×2/165×2 W |
Leistung Heizwiderstand Kaffeewasserbehälter pro Gruppe: | 1000×2/1090×2 W |
Leistung Dampfkessel: | 3000/3270 W |
Fassungsvermögen Dampfkessel: | 8.5/1.87 Lt/ UK gal |
Fassungsvermögen Kaffeewasserbehälter: | (1.2/0.26)x2 Lt/ UK gal |
Gewicht: | 85/187 Kg/lb |
Breite: | 1035/40.7 mm/in |
Tiefe: | 618/24.3 mm/in |
Höhe: |
500/19.7 mm/in
|
3 Gruppig
Spannung: | 230/240-400/415 V |
Maximale Leistungsaufnahme: | 6400/6970 W |
Maximale Leistungsaufnahme (Ver. ESB): | 7333/7985 W |
Leistung pro Gruppe: | 150×3/165×3 W |
Leistung Heizwiderstand Kaffeewasserbehälter pro Gruppe: | 1000×3/1090×3 W |
Leistung Dampfkessel: | 4000/4360 W |
Fassungsvermögen Dampfkessel: | 8.5/1.87 Lt/ UK gal |
Fassungsvermögen Kaffeewasserbehälter: | (1.2/0.26)x3 Lt/ UK gal |
Gewicht: | 105/231 Kg/lb |
Breite: | 1175/46.2 mm/in |
Tiefe: | 618/24.3 mm/in |
Höhe: |
500/19.7 mm/in
|